Oui je suis chez OVH et le qualify est à YES dans la conf SIP General donc tous devraient l'avoir.

J'ai 2 comptes SIP OVH, dont un qui est totalement commenté et ne sert QUE pour les tests. Par contre avec les commande SIP, je ne comprend pas pourquoi j'ai deux username différent ... Je viens juste de remarquer en voulant les masquer. Doit etre ce que renvoi OVH pour le register.

Quant au Firewall normalement on en a pas. Pas moi qui m'occupe de cette partie, mais on avait le routeur qui forcait le passage SIP sur une Box spécifique mais cela a été retiré.

Je viens de voir aussi que pour le nat dans la configuration OVH j'avais force_rport,comedia donc je l'ai repassé à yes comme c'était avant.

Maintenant je sais d'où viennent mes cheveux blanc !

Commandes SIP:
Code:
ipbx-v2*CLI> sip show registry
Host                                    dnsmgr Username       Refresh State                Reg.Time                 
sip.ovh.fr:5060                         N      003397229902      1785 Registered           Thu, 13 Mar 2014 15:17:02
1 SIP registrations.
ipbx-v2*CLI> sip show peers
Name/username             Host                                    Dyn Forcerport ACL Port     Status      Description                      
11/11                     172.16.1.245                             D   N             5060     OK (18 ms)                                   
12/12                     172.16.1.97                              D   N             5060     OK (74 ms)                                   
13/13                     172.16.1.84                              D   N             5060     OK (77 ms)                                   
14/14                     172.16.1.83                              D   N             5060     OK (103 ms)                                  
15/15                     172.16.1.102                             D   N             5060     OK (104 ms)                                  
16/16                     172.16.1.104                             D   N             5060     OK (30 ms)                                   
17/17                     172.16.1.105                             D   N             5060     OK (31 ms)                                   
21/21                     172.16.1.87                              D   N             5060     OK (32 ms)                                   
22/22                     172.16.1.88                              D   N             5060     OK (32 ms)                                   
23/23                     172.16.1.138                             D   N             5060     OK (105 ms)                                  
24/24                     172.16.1.82                              D   N             5060     OK (31 ms)                                   
25/25                     172.16.1.113                             D   N             5060     OK (19 ms)                                   
26/26                     172.16.1.90                              D   N             5060     OK (75 ms)                                   
27/27                     172.16.1.64                              D   N             5060     OK (78 ms)                                   
28/28                     172.16.1.106                             D   N             5060     OK (102 ms)                                  
31/31                     172.16.1.108                             D   N             5060     OK (31 ms)                                   
32                        (Unspecified)                            D   N             0        UNKNOWN                                      
33/33                     172.16.1.107                             D   N             5060     OK (19 ms)                                   
34/34                     172.16.1.85                              D   N             5060     OK (104 ms)                                  
35/35                     172.16.1.103                             D   N             5060     OK (104 ms)                                  
36                        (Unspecified)                            D   N             0        UNKNOWN                                      
41/41                     172.16.1.140                             D   N             5060     OK (22 ms)                                   
42/42                     172.16.1.141                             D   N             5060     OK (20 ms)                                   
43/43                     172.16.1.142                             D   N             5060     OK (21 ms)                                   
50/50                     172.16.1.56                              D   N             52062    OK (105 ms)                                  
ovh-in                    91.121.129.20                                N             5060     OK (3 ms)                                    
ovh-out/0033972299021     91.121.129.20                                N             5060     OK (10 ms)                                   
27 sip peers [Monitored: 25 online, 2 offline Unmonitored: 0 online, 0 offline]